Hot Springs Nepenthes | |||
Уровень | 75 | Время возрождения |
1m. 10s. ± 40s. |
HP | 4 230 | MP | 1 857 |
Физ. Атк. | 2 223 | Маг. Атк. | 1 013 |
Физ. Защ. | 547 | Маг. Защ. | 418 |
Точность | 113 | Уклонение | 113 |
Опыт | 23 272 | SP | 2 454 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 47.4307% | ||
Spellbook - Wind Vortex NG | 1 | 1.29% |
Spellbook - Ice Vortex NG | 1 | 1.29% |
Spellbook - Fire Vortex NG | 1 | 1.29% |
Mithril Arrow A | 10 - 30 | 93.533% |
Mid-Grade Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.017% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) NG | 1 | 0.3204% |
Sealed Shield of Nightmare Fragment NG | 1 | 10.9466% |
Sealed Boots of Nightmare Lining NG | 1 | 12.1751% |
Умение |
---|
Plants |
HP Increase (2x) |
Strong M. Def. |
Fire Attack Weak Point |
Resist Poison Attacks |
Critical Power |
Critical Chance |