| Ketra Orc Shaman | |||
| Уровень | 79 | Время возрождения |
2m. ± 1m. 20s. |
| HP | 9 072 | MP | 1 840 |
| Физ. Атк. | 1 783 | Маг. Атк. | 1 129 |
| Физ. Защ. | 492 | Маг. Защ. | 499 |
| Точность | 122 | Уклонение | 122 |
| Опыт | 19 910 | SP | 2 206 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 1% | ||
| Настойка Мистика NG | 1 | 33% |
| Настойка Восстановления NG | 1 | 34% |
| Шанс группы: 3.5472% | ||
| Книга Заклинаний - Блокировка Щита NG | 1 | 25.0002% |
| Книга Заклинаний - Блокировка Легкой Походки NG | 1 | 24.9999% |
| Книга Заклинаний - Массовая Блокировка Щита NG | 1 | 24.9999% |
| Книга Заклинаний - Массовая Блокировка Легкой Походки NG | 1 | 25% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг S (100%) NG | 1 | 0.2526% |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 1 | 2.5594% |
| Рецепт: Компактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг S (100%) NG | 1 | 0.2526% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| HP увеличены (2x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Дробящее Оружие |
| Высший Уровень |