Zaken's Elite Pikeman | |||
Уровень | 43 | Время возрождения | 1m. 10s. |
HP | 6 914 | MP | 686 |
Физ. Атк. | 444 | Маг. Атк. | 173 |
Физ. Защ. | 188 | Маг. Защ. | 149 |
Точность | 76 | Уклонение | 76 |
Опыт | 8 410 | SP | 841 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1556 - 3373 | 100% |
Шанс группы: 2.9644% | ||
Half Plate Temper NG | 1 | 37.9159% |
Plate Gaiters Part NG | 1 | 58.97% |
Plate Gaiters NG | 1 | 1.9161% |
Half Plate Armor NG | 1 | 1.198% |
Шанс группы: 56.9571% | ||
Recipe: Soulshot (C-Grade) NG | 1 | 0.1622% |
Animal Skin NG | 1 - 3 | 48.6391% |
Leather NG | 1 | 16.2129% |
Crafted Leather NG | 1 | 2.56% |
Animal Bone NG | 1 - 3 | 32.4258% |
Шанс группы: 0.003% | ||
1 | 100% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Soulshot (C-Grade) NG | 1 | 0.7356% |
Omen Beast's Eye Earring Gemstone NG | 1 | 21.4664% |
Dye of STR |
1 | 1.261% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (4x) |
Strong P. Atk. |
Weak P. Def. |
Weak M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |