Frost Buffalo | |||
Уровень | 61 | Время возрождения | 1m. |
HP | 1 985 | MP | 1 301 |
Физ. Атк. | 588 | Маг. Атк. | 343 |
Физ. Защ. | 233 | Маг. Защ. | 187 |
Точность | 94 | Уклонение | 94 |
Опыт | 1 | SP | 462 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 1.3004% | ||
Amulet: Earth Chant NG | 1 | 34.1742% |
Amulet: War Chant NG | 1 | 31.7749% |
Spellbook: Greater Shield NG | 1 | 33.1437% |
Mid-Grade Life Stone: level 61 NG | 1 | 0.3075% |
High-Grade Life Stone: level 61 NG | 1 | 0.5997% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Mithril Ore NG | 1 | 93.8515% |
Zubei's Leather Gaiter Texture NG | 1 | 17.3432% |
Greater Dye of CON <Con+4 Str-4> NG | 1 | 0.5904% |
Умение |
---|
Animals |
Lost Buffalo Ур. 60 |
Lost Buffalo Ур. 60 |