Foundry Foreman | |||
Уровень | 82 | Время возрождения | 1m. 25s. |
HP | 195 205 | MP | 2 168 |
Физ. Атк. | 25 042 | Маг. Атк. | 33 301 |
Физ. Защ. | 1 002 | Маг. Защ. | 1 704 |
Точность | 131 | Уклонение | 141 |
Опыт | 623 248 | SP | 65 465 |
Атрибут атаки | Unholy, 250 | Атрибуты защиты |
Fire, 150 Water, 150 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 100 Unholy, 250 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Ancient Tome of the Demon NG | 3 - 8 | 54.36% |
Шанс группы: 0.009% | ||
Caravan Supplies Dynasty Heavy Armor NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.75% | ||
Sealed Dynasty Boot Piece NG | 1 | 25% |
Sealed Dynasty Gauntlets Piece NG | 1 | 25% |
Sealed Dynasty Helmet Piece NG | 1 | 20% |
Sealed Dynasty Gaiters Piece NG | 1 | 15% |
Sealed Dynasty Breast Plate Piece NG | 1 | 15% |
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 32284 - 54629 | 100% |
Шанс группы: 3% | ||
Divine Stone NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.31% | ||
Gemstone S NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
Steel NG | 1 - 3 | 60% |
Coarse Bone Powder NG | 1 - 2 | 10% |
Oriharukon Ore NG | 1 - 2 | 10% |
Mold Lubricant NG | 1 - 3 | 10% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Giant's Codex NG | 1 | 0.7% |
Giant's Codex - Mastery NG | 1 | 0.35% |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) NG | 1 | 0.258% |
Gemstone S NG | 1 - 2 | 3.2% |
Varnish of Purity NG | 1 | 30% |
Metallic Thread NG | 5 - 15 | 70% |
Умение |
---|
Demons |
Dark Attack |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Light Armor Type |
One-handed Blunt Weapons |