Panathen's Protectors Raid Fighter | |||
Уровень | 42 | ||
HP | 8 231 | MP | 618 |
Физ. Атк. | 236 | Маг. Атк. | 105 |
Физ. Защ. | 337 | Маг. Защ. | 245 |
Точность | 75 | Уклонение | 75 |
Опыт | 0 | SP | 564 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 84.9333% | ||
Bone Arrow D | 20 - 60 | 100% |