Level | 50 | Respawn Time |
12h. ± 3h. |
HP | 507 285 | MP | 4 671 |
P.Atk. | 2 897 | M.Atk. | 7 422 |
P.Def. | 841 | M.Def. | 904 |
Accuracy | 101 | Evasion | 101 |
EXP | 3 230 625 | SP | 486 967 |
Attack Attribute | No Attack Attribute | Defence Attribute |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Item | Amount | Chance |
---|---|---|
Group chance: 10% | ||
Part of Pegasus NG | 1 - 2 | 14% |
Part of Tame Hell NG | 1 - 2 | 14% |
Part of Air Bike NG | 1 - 2 | 14% |
Part of Kukurin NG | 1 - 2 | 14% |
Part of Kukuru NG | 1 - 2 | 14% |
Skill |
---|
Raid Boss |
Raid Boss |
Magic Creatures |
Dagger/Rapier Resistance |
Blunt Weapon Vulnerability |
Resist Full Magic Attack |