Plague Zombie Quest Monster | |||
Уровень | 14 | Время возрождения | 2m. |
HP | 363 | MP | 173 |
Физ. Атк. | 34 | Маг. Атк. | 18 |
Физ. Защ. | 119 | Маг. Защ. | 93 |
Точность | 47 | Уклонение | 47 |
Опыт | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Умение |
---|
Undead |
Very Strong P. Def. |
Very Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Bow/Crossbow Resistance |
Bleed Resistance |