Bane Doorkeeper | |||
Уровень | 80 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 14 875 000 | MP | 109 624 |
Физ. Атк. | 96 507 | Маг. Атк. | 58 543 |
Физ. Защ. | 2 288 | Маг. Защ. | 2 701 |
Макс. получаемый урон | 35000 | ||
Точность | 143 | Уклонение | 143 |
Опыт | 32 000 000 | SP | 35 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 100 Unholy, 100 |
Умение |
---|
Демоны |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Дробящее Оружие |
Устойчивость к Обессиливанию Босса |
Отмена Неудачного Умения |