Рівень | 84 | Час відродження | No Respawn |
HP | 5 756 | MP | 2 126 |
Фіз. Атк. | 2 191 | Маг. Атк. | 1 415 |
Фіз. Зах. | 612 | Маг. Зах | 540 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 20 144 | SP | 2 004 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 30 Water, 30 Wind, 30 Earth, 30 Holy, 30 Unholy, 30 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 2117 - 4337 | 100% |
Шанс групи | ||
Невідомий Запечатаний Шолом Кошмарів A | 1 | 0.2496% |
Дизайн Запечатаного Шолома Кошмару NG | 1 | 30.3187% |
Невідомий Запечатаний Щит Кошмарів A | 1 | 0.3567% |
Фрагмент Запечатаного Щита Кошмару NG | 1 | 38.5067% |
Неідентифікована Запечатана Діадема Величі A | 1 | 0.2496% |
Дизайн Запечатаної Діадеми Величі NG | 1 | 30.3187% |
Шанс групи | ||
Металеве Волокно NG | 1 | 87.1746% |
Форма Змазки NG | 1 | 6.1022% |
Леонард NG | 1 | 2.393% |
Оріхалк NG | 1 | 1.6058% |
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг S) NG | 1 | 0.0122% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 2.1188% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.5297% |
Камінь Життя Високої Якості NG | 1 | 0.053% |
Камінь Життя Найвищої Якості NG | 1 | 0.0107% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Форма Змазки NG | 1 | 6.3254% |
Металеве Волокно NG | 1 | 90.3635% |
Дизайн Запечатаних Рукавиць Кошмару NG | 1 | 5.3415% |
Вміння |
---|
Демони |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |