If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Лімал Карінесс Рів 69 | 1 | 0.02099879% |
Лімал Карінесс Рів 69 | 1 | 0.04346634% |
Карік Рів 70 | 1 | 0.03839372% |
Карік Рів 70 | 1 | 0.00633298% |
Лицар Смерті Рів 50 | 1 | 0.0868476% |
Сфінкс Рів 53 | 1 | 0.0017948% |
Василіск Тарлк Рів 50 | 1 | 0.0106306% |
Старший Василіск Тарлк Рів 51 | 1 | 0.00629622% |
Воїн Оель Махум Рів 54 | 1 | 0.00960151% |
Шаман Оель Махум Рів 55 | 1 | 0.02427927% |
Старша Мара Рів 51 | 1 | 0.44190946% |
Старша Мара Рів 51 | 1 | 0.11041272% |
Старша Утоплениця Рів 52 | 1 | 0.36842082% |
Старша Утоплениця Рів 52 | 1 | 0.09208157% |
Мудрий Дерев'яний Велетень Рів 53 | 1 | 0.03339624% |
Старший Сатир Рів 54 | 1 | 0.02380337% |
Старший Єдиноріг Рів 55 | 1 | 0.02769441% |
Печерний Звір Рів 61 | 1 | 0.03270064% |
Хвиля Смерті Рів 62 | 1 | 0.01364214% |
Солдат Малук Рів 63 | 1 | 0.00805021% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кривавий Карік Рів 86 | 1 | 79.0041% |
Кривавий Берсерк Рів 86 | 1 | 98.6034% |
Кривавий Карінес Рів 86 | 1 | 98.3116% |
Маг Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Опора Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Голем Хаосу Рів 85 | 1 | 15% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 - 2 | 0.6% |
Похмурий Вартовий Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Спостерігач Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Чаклун Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Розвідник Рів 86 | 1 | 15% |
Нічний Левіафан Рів 87 | 1 | 18% |
Нічний Тамплієр Рів 87 | 1 | 15% |
Нічний Правитель Рів 87 | 1 | 15% |
Жахлива Чаклунка Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Руйнівник Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Наглядач Рів 86 | 1 | 15% |
Жахливий Провидець Рів 86 | 1 | 15% |
Маліфічний Руйнівник Рів 88 | 1 | 15% |
Маліфічний Повзун Рів 88 | 1 | 18% |
Предмет |
---|
Камінь Життя NG (1) Шансово |
Камінь Життя Середньої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Високої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Найвищої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Перстень NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Сережка NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Намисто NG (1) Шансово |