Type | Активное (атакующее) |
Потребляет | 44 MP |
Время перезарядки | 2 сек. |
Время действия | 60 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Атрибут | No Attribute |
Трейт | {trait_none} |
Дальность применения | 600 (1100) |
Доступно для | Террамант Ур. 48 |
Хватка Терры Ур. 1 | Скорость противника -20% и Скорость восстановления HP -15%. |
Хватка Терры Ур. 2 | |
Хватка Терры Ур. 3 | |
Хватка Терры Ур. 4 [selected] | |
Хватка Терры Ур. 5 | |
Хватка Терры Ур. 6 | |
Хватка Терры Ур. 7 | |
Хватка Терры Ур. 8 | |
Хватка Терры Ур. 9 | |
Хватка Терры Ур. 10 | |
Хватка Терры Ур. 11 | |
Хватка Терры Ур. 12 | |
Хватка Терры Ур. 13 | |
Хватка Терры Ур. 14 | |
Хватка Терры Ур. 15 |