Тип | Меч / {rhand} |
Фіз. Атк. | 79 |
Маг. Атк. | 47 |
Витрата Зарядів Душі\ Духу | 3 / 3 |
Вартість продажу NPC | 537.000 аден |
Вага | 1450 |
Шанс Фіз. Крит. Атк. | 8 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Володар Рівнин Рів 40 | 1 | 0.0093807% |
Солдат Стакато Катакомб Рів 38 | 1 | 0.01556608% |
Печерний Мураха Рів 37 | 1 | 0.00813818% |
Печерний Мураха Рів 37 | 1 | 0.00556985% |
Солдат Печерного Мурахи Рів 38 | 1 | 0.00993339% |
Елітний Печерний Мураха Рів 39 | 1 | 0.02874189% |
Раграмен Рів 30 | 1 | 8.21457836% |
Путенна Душа Рів 38 | 1 | 0.00812308% |
Привид Лідера Батура Рів 34 | 1 | 0.02135383% |
Предмет |
---|
Мішок Скарбів Початківця Мандрівника NG (1) Шансово |
Трофеї Лабіринту & Картії - 29 Рів. Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 1983 | 1983 |
+1 | 2073 | 1081 |
+2 | 2163 | 1171 |
+3 | 2253 | 1261 |
+4 | 2433 | 1441 |
+5 | 2613 | 1621 |
+6 | 2793 | 1801 |
+7 | 2973 | 1981 |
+8 | 3153 | 2161 |
+9 | 3333 | 2341 |
+10 | 3513 | 2521 |
+11 | 3693 | 2701 |
+12 | 3873 | 2881 |