Silver Arrow Срібна Стріла B

Сталева стріла, покрита сріблом.

Вартість продажу NPC 4 аден
Вага 1
Можна модифікувати? Так
Можна використовувати на олімпіаді? Так
Рецепти
Обмеження Особисте сховище Сховище Клану Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка
NPC Кількість Шанс
Диявольська Кажаняка Рів 68 10 - 30 22.3699212%
Привид Солдата Повстанця Рів 69 10 - 30 23.84500283%
Відбиток Рів 69 30 - 90 10.888124%
Кістковий Дробильник Рів 70 30 - 90 13.29862978%
Кістковий Дробильник Рів 70 10 - 30 22.47639852%
Обезголовлений Привид Рів 70 10 - 30 26.24489429%
Обезголовлений Привид Рів 70 10 - 30 25.34142738%
Володар Реквієму Рів 68 20 - 60 12.33401672%
Чудовисько Реквієму Рів 67 10 - 30 23.36635749%
Чудовисько Реквієму Рів 70 30 - 90 8.57922282%
Флінд Месник Рів 64 10 - 30 26.86002236%
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 65 20 - 60 24.27590249%
Шаман Загарбників Забороненого Шляху Рів 63 30 - 90 16.55548124%
Жрець Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 20 - 60 14.65230183%
Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 30 - 90 12.9006585%
Учень Загарбників Забороненого Шляху Рів 63 20 - 60 21.1462597%
Берсерк Загарбників Забороненого Шляху Рів 65 20 - 60 23.96729466%
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 65 100 - 300 10.28110378%
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 10 - 30 9.35852679%
Воїн Загарбників Забороненого Шляху Рів 63 80 - 240 12.03773213%