Фіз. Зах. | 27 |
Вартість продажу NPC | 28.700 аден |
Вага | 1250 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Астральний Буней Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Кайм Абігор Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Кайм Абігор Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Лицар Монтаньяр Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Лицар Монтаньяр Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Отруйний Сторас Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Отруйний Сторас Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Кел Білетте Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Кел Білетте Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Білий Алосце Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Білий Алосце Рів 33 | 1 | 11.0022% |
Предмет |
---|
Трофеї Камалоки - 33 Рів. Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Камалоки - 33 Рів. Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 106 | 106 |
+1 | 117 | 64 |
+2 | 128 | 75 |
+3 | 139 | 86 |
+4 | 172 | 119 |
+5 | 205 | 152 |
+6 | 238 | 185 |
+7 | 271 | 218 |
+8 | 304 | 251 |