Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Хельсінг Рів 75 | 1 | 1% |
Гілієн Рів 76 | 1 | 1% |
Медічі Рів 76 | 1 | 1% |
Безсмертний Муус Рів 77 | 1 | 1% |
Вигнанець Бранд Рів 77 | 1 | 1% |
Командир Коеніг Рів 78 | 1 | 1% |
Мисливець Герг Рів 78 | 1 | 1% |
Міньйон Дольфа Рів 76 | 1 | 0.00675592% |
Садовий Стакато Рів 76 | 1 | 0.00724289% |
Садова Касталія Рів 76 | 1 | 0.00174021% |
Міньйон Белефа Рів 84 | 1 | 0.00255565% |
Міньйон Белефа Рів 84 | 1 | 0.00260807% |
Сліпий Мисливець Рів 81 | 1 | 0.00448656% |
Сліпий Вартовий Рів 81 | 1 | 0.00402255% |
Капітан Проходу Рів 84 | 1 | 0.04131729% |
Командир Драконячих Військ Рів 81 | 1 | 0.01126095% |
Дракон-Метатель Копій Рів 80 | 1 | 0.01143468% |
Верховний Маг Драконів Рів 81 | 1 | 0.06421734% |
Дракон-Пельтаст Рів 80 | 1 | 0.01991908% |
Дракон-Маг Воїн Рів 80 | 1 | 0.0104852% |
Предмет |
---|
Запечатаний Шолом Кошмару A (1) Шансово |
Фундація Запечатаного Шолома Кошмару A (1) Шансово |
Предмет |
---|
Стара Скриня A Обладунки NG (1) Шансово |