Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Жук-Вбивця Рів 80 | 1 | 0.00223296% |
Жук Асасин Рів 80 | 1 | 0.00223296% |
Довгорогий Голконда Рів 79 | 1 | 2.10994884% |
Ашакіель, Океан Полум'я Рів 76 | 1 | 3.37656636% |
Нага Буревісник Рів 75 | 1 | 1.5737108% |
Голова Варка Хорус Рів 80 | 1 | 1.29871589% |
Тінь Халіши Алектія Рів 80 | 1 | 0.78539909% |
Тінь Халіши Моригул Рів 80 | 1 | 1.17807629% |
Королева Шіїд Рів 80 | 1 | 1.09252052% |
Чумний Голем Рів 73 | 1 | 1.55862648% |
Королева Мурах Рів 80 | 1 | 33.33% |
Королева Мурах Рів 80 | 1 | 33.33% |
Ядро Рів 79 | 1 | 33.33% |
Ядро Рів 79 | 1 | 33.33% |
Орфен Рів 79 | 1 | 33.33% |
Орфен Рів 79 | 1 | 33.33% |
Антарас Рів 79 | 1 | 34% |
Баюм Рів 80 | 1 | 33.33% |
Баюм Рів 80 | 1 | 33.33% |
Баюм Рів 80 | 1 | 33.33% |
Предмет |
---|
Запечатаний Шолом Імперського Хрестоносця S (1) Шансово |
Фундація Запечатаного Шолома Імперського Хрестоносця S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Белефа S Armor NG (1) Шансово |
Припаси Язичників S Обладунки NG (1) Шансово |
Трофеї Байлора Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Дарнеля Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |