Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Скарлет Ван Халіша Рів 80 | 1 | 33.33% |
Скарлет Ван Халіша Рів 80 | 1 | 33.33% |
Служитель Темряви Рів 81 | 1 | 0.00080022% |
Шаман Орків Рагна Рів 81 | 1 | 0.0003032% |
Воїн Шипастого Стакато Рів 83 | 1 | 0.00158619% |
Останній Гігант Утенус Рів 82 | 1 | 0.8335% |
Гекатон Прайм Рів 82 | 1 | 0.5001% |
Солдат Батурів Рів 82 | 1 | 0.0003996% |
Солдат Батурів Рів 82 | 1 | 0.0003996% |
Лейтенант Батурів Рів 82 | 1 | 0.0002997% |
Лейтенант Батурів Рів 82 | 1 | 0.0002997% |
Ра’с аль Гул Рів 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Рів 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Рів 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Рів 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Рів 80 | 1 | 3.333% |
Ра’с аль Гул Рів 80 | 1 | 3.333% |
Пугало Рів 80 | 1 | 16.665% |
Предмет |
---|
Запечатані Шкіряні Чоботи Династії S (1) Шансово |
Фундація Запечатаних Шкіряних Чобіт Династії S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Припаси Караванщика Броня Династії NG (1) Шансово |
Припаси Караванщика Броня Легкої Династії NG (1) Шансово |
Трофеї Орфен та Ядра Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |