Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Жук-Вбивця Рів 80 | 1 | 0.00212805% |
Жук Асасин Рів 80 | 1 | 0.00212805% |
Королева Мурах Рів 80 | 1 - 2 | 100% |
Ядро Рів 79 | 1 - 2 | 100% |
Орфен Рів 79 | 1 - 2 | 100% |
Баюм Рів 80 | 1 - 2 | 100% |
Закен Рів 80 | 1 - 2 | 100% |
Валакас Рів 80 | 1 - 2 | 100% |
Антарас Рів 78 | 1 | 100% |
Антарас Рів 78 | 1 | 70% |
Антарас Рів 78 | 1 | 100% |
Антарас Рів 78 | 1 | 70% |
Дент Рів 80 | 1 - 2 | 100% |
Бейн Рів 80 | 1 | 100% |
Божевільний Саргон Рів 79 | 1 | 0.24% |
Прекрасна Атріель Рів 79 | 1 | 0.24% |
Наген Бешкетник Рів 80 | 1 | 0.24% |
Джакс Руйнівник Рів 80 | 1 | 0.24% |
Вигнанець Бранд Рів 77 | 1 | 0.24% |
Командир Коеніг Рів 78 | 1 | 0.24% |
Предмет |
---|
Запечатаний Сигіл Аркан S (1) Шансово |
Фундація Запечатаного Сигілу Аркан S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Белефа S Armor NG (1) Шансово |
Припаси Язичників S Обладунки NG (1) Шансово |
Трофеї Байлора Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Дарнеля Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |