Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Баюм Рів 85 | 1 | 33.33% |
Валакас Рів 85 | 1 | 33.33% |
Дент Рів 85 | 1 | 33.33% |
Белеф Рів 85 | 1 | 33.33% |
Антарас Рів 85 | 1 | 33.33% |
Скарлет Ван Халіша Рів 85 | 1 | 0.57% |
Велетенський Дракон-Скорпіон Рів 84 | 1 | 0.008% |
Принцеса Малука Рів 85 | 1 | 0.003006% |
Лідер Дрейків Рів 85 | 1 | 0.00693% |
Воїн Дрейків Рів 85 | 1 | 0.00693% |
Смарагдовий Ріг Рів 84 | 1 | 0.26330023% |
Наїздник Пилової Бурі Рів 84 | 1 | 0.48381542% |
Мускулістий Вибуховик Рів 84 | 1 | 0.74052566% |
Фрея Рів 85 | 1 | 0.57% |
Фрея Рів 85 | 1 | 1.14% |
Доросла Гірська Кукабара Рів 83 | 1 | 0.0043% |
Дорослий Гірський Грендель Рів 84 | 1 | 0.0016366% |
Земляний Змій Траскен Рів 85 | 1 | 1.14% |
Фрея Рів 85 | 1 | 33.33% |
Предмет |
---|
Запечатані Поножі Веспера S84 (1) Шансово |
Фундація Поножів Веспера S84 (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Байлора Vesper Armor NG (1) Шансово |
Постачання Шилен Vesper Armor NG (1) Шансово |