Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Баюм Рів 85 | 1 | 33.34% |
Валакас Рів 85 | 1 | 33.34% |
Дент Рів 85 | 1 | 33.34% |
Белеф Рів 85 | 1 | 33.34% |
Антарас Рів 85 | 1 | 33.34% |
Скарлет Ван Халіша Рів 85 | 1 | 0.57% |
Літаючий Дрейк Рів 84 | 1 | 0.008% |
Принцеса Малука Рів 85 | 1 | 0.002997% |
Лідер Дрейків Рів 85 | 1 | 0.00693% |
Маг Дрейків Рів 85 | 1 | 0.00693% |
Мускулістий Вибуховик Рів 84 | 1 | 0.98736758% |
Фрея Рів 85 | 1 | 0.57% |
Фрея Рів 85 | 1 | 1.14% |
Дорослий Гірський Буйвол Рів 84 | 1 | 0.0043% |
Дорослий Гірський Грендель Рів 84 | 1 | 0.0016317% |
Земляний Змій Траскен Рів 85 | 1 | 1.14% |
Фрея Рів 85 | 1 | 33.34% |
Предмет |
---|
Запечатані Штани Веспера S84 (1) Шансово |
Фундація Штанів Веспера S84 (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Байлора Vesper Armor NG (1) Шансово |
Постачання Шилен Vesper Armor NG (1) Шансово |