Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Баюм Рів 85 | 1 | 33.34% |
Валакас Рів 85 | 1 | 33.34% |
Дент Рів 85 | 1 | 33.34% |
Белеф Рів 85 | 1 | 33.34% |
Антарас Рів 85 | 1 | 33.34% |
Скарлет Ван Халіша Рів 85 | 1 | 1.667% |
Драконий Лицар Рів 85 | 1 | 0.0030636% |
Голодний Кровосмоктальний Паразит Рів 84 | 1 | 0.002331% |
Кровотечуча Муха Рів 84 | 1 | 0.67882655% |
Чорне Лезво Рів 84 | 1 | 0.49369506% |
Закликатель Тіней Рів 84 | 1 | 0.80225864% |
Шипастий Розривач Рів 84 | 1 | 0.57597757% |
Фрея Рів 85 | 1 | 1.667% |
Фрея Рів 85 | 1 | 3.334% |
Молодий Гірський Тигр Рів 83 | 1 | 0.0011655% |
Бандит Ферми Рів 84 | 1 | 0.00027576% |
Земляний Змій Траскен Рів 85 | 1 | 2.6672% |
Фрея Рів 85 | 1 | 33.34% |
Предмет |
---|
Запечатані Черевики Веспера S84 (1) Шансово |
Фундація Черевиків Веспера S84 (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Байлора Vesper Armor NG (1) Шансово |
Постачання Шилен Vesper Armor NG (1) Шансово |