Інгредієнт для виготовлення інструментів для верхнього одягу.
Вартість продажу NPC | 11.500 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кат Богині Рів 85 | 1 | 6.6176% |
Кат Богині Рів 85 | 1 | 7.04% |
Аспід Богині Рів 85 | 1 | 4.224% |
Аспід Богині Рів 85 | 1 | 5.632% |
Аспід Богині Рів 85 | 1 | 6.6176% |
Аспід Богині Рів 85 | 1 | 7.04% |
Опора Лабораторії Рів 85 | 1 | 7.04% |
Голем Хаосу Рів 85 | 1 | 7.04% |
Апостол Покарання Рів 75 | 1 | 0.74918955% |
Апостол Покарання Рів 75 | 1 | 0.78085592% |
Буйвол-Раб Каньйону Рів 72 | 1 | 0.42452377% |
Око Спостерігача Рів 73 | 1 | 0.47175902% |
Гомункул Рів 73 | 1 | 0.40884549% |
Грендель-Раб Каньйону Рів 74 | 1 | 0.70256555% |
Око Паломника Рів 74 | 1 | 0.5173344% |
Око Владаря Рів 74 | 1 | 0.71551332% |
Пет Баріфа Рів 81 | 1 | 0.97966937% |
Проклятий Вартовий Рів 80 | 1 | 1.28234822% |
Паліт Рів 80 | 1 | 1.11847015% |
Стародавнє Зло Рів 62 | 1 | 0.24567586% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Фалібаті Рів 64 | 1 | 2.6376% |
Стрілець Платинового Клану Рів 68 | 1 | 8.74185% |
Каїм Ванул Рів 51 | 1 | 1.40175% |
Люмінус Рів 58 | 1 | 1.88055% |
Давній Створіння Рів 76 | 1 | 5.5832% |
Послідовник Халлета Мул Рів 68 | 1 | 6.74475% |
Воїн Невільний Рів 72 | 1 | 5.3015% |
Префект Платинових Стражів Рів 74 | 1 | 11.2395% |
Батін Рів 63 | 1 | 5.82225% |
Маг Батіна Рів 62 | 1 | 5.43345% |
Лавовий Змій Рів 70 | 1 | 3.21% |
Молодший Давній Розвідник Рів 73 | 1 | 5.8154% |
Оруженосець Лілім Рів 51 | 1 | 4.94475% |
Асасин Лілім Рів 66 | 1 | 10.4058% |
Жрець Нефілім Рів 51 | 1 | 5.3838% |
Розвідник Нефілім Рів 66 | 1 | 10.4058% |
Похований Проповідник Рів 72 | 1 | 5.4837% |
Проповідник Гробниці Рів 77 | 1 | 6.7285% |
Грендель Рів 71 | 1 | 2.4508% |
Грендель Рів 71 | 1 | 2.4367% |
Предмет |
---|
Награбовані Товари - Сірий Мішечок NG (4) Шансово |
Видобуток - Коричневий Мішечок NG (1) Шансово |