If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Хімера Вітру Рів 81 | 1 | 0.64349996% |
Хімера Вогню Рів 81 | 1 | 3% |
Кельтус Рів 81 | 1 - 4 | 7% |
Захисник Фортеці Рів 81 | 1 | 0.24982737% |
Захисник Фортеці Рів 81 | 1 | 0.06238316% |
Захисник Фортеці Рів 81 | 1 | 0.00623832% |
Захисник Фортеці Рів 81 | 1 | 0.00122802% |
Міський Патрульний Рів 81 | 1 | 0.41605703% |
Міський Патрульний Рів 81 | 1 | 0.10387281% |
Міський Патрульний Рів 81 | 1 | 0.01038395% |
Міський Патрульний Рів 81 | 1 | 0.00206348% |
Маг Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.8659669% |
Маг Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.21622402% |
Маг Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.0216266% |
Маг Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.00432532% |
Маг Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.22632121% |
Маг Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.05652475% |
Маг Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.00564359% |
Маг Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.00111094% |
Гвардія Проходу Рів 84 | 1 | 0.33181558% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кривавий Карік Рів 86 | 1 | 79.0041% |
Кривавий Берсерк Рів 86 | 1 | 98.6034% |
Кривавий Карінес Рів 86 | 1 | 98.3116% |
Маг Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Опора Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Голем Хаосу Рів 85 | 1 | 15% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 - 2 | 0.6% |
Похмурий Вартовий Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Спостерігач Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Чаклун Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Розвідник Рів 86 | 1 | 15% |
Нічний Левіафан Рів 87 | 1 | 18% |
Нічний Тамплієр Рів 87 | 1 | 15% |
Нічний Правитель Рів 87 | 1 | 15% |
Жахлива Чаклунка Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Руйнівник Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Наглядач Рів 86 | 1 | 15% |
Жахливий Провидець Рів 86 | 1 | 15% |
Маліфічний Руйнівник Рів 88 | 1 | 15% |
Маліфічний Повзун Рів 88 | 1 | 18% |
Предмет |
---|
Камінь Життя NG (1) Шансово |
Камінь Життя Середньої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Високої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Найвищої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Перстень NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Сережка NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Намисто NG (1) Шансово |