If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Анку Рів 75 | 6 - 10 | 100% |
Анку Рів 78 | 5 - 10 | 100% |
Анку Рів 80 | 5 - 13 | 100% |
Анку Рів 82 | 5 - 15 | 100% |
Анку Рів 80 | 5 - 13 | 100% |
Анку Рів 58 | 3 - 8 | 100% |
Апостол Покарання Рів 75 | 1 | 0.04311249% |
Апостол Божественного Суду Рів 76 | 1 | 0.06970777% |
Апостол Охоронців Рів 74 | 1 | 0.01345883% |
Поневолений Драколов Каньйону Рів 71 | 1 | 0.034639% |
Око Спостерігача Рів 73 | 1 | 0.0210069% |
Гомункул Рів 73 | 1 | 0.01690773% |
Око Паломника Рів 74 | 1 | 0.0569421% |
Керберос Белефа Рів 83 | 5 - 15 | 100% |
Воїн Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 3.85821179% |
Стрілець Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 2.10185379% |
Розвідник Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 2.10185379% |
Маг Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 4.89785916% |
Старшина Молодших Гігантів Рів 82 | 1 | 3.14395895% |
Баріф Рів 82 | 1 | 0.30969933% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кривавий Карік Рів 86 | 1 | 79.0041% |
Кривавий Берсерк Рів 86 | 1 | 98.6034% |
Кривавий Карінес Рів 86 | 1 | 98.3116% |
Маг Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Опора Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Голем Хаосу Рів 85 | 1 | 15% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 - 2 | 0.6% |
Похмурий Вартовий Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Спостерігач Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Чаклун Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Розвідник Рів 86 | 1 | 15% |
Нічний Левіафан Рів 87 | 1 | 18% |
Нічний Тамплієр Рів 87 | 1 | 15% |
Нічний Правитель Рів 87 | 1 | 15% |
Жахлива Чаклунка Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Руйнівник Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Наглядач Рів 86 | 1 | 15% |
Жахливий Провидець Рів 86 | 1 | 15% |
Маліфічний Руйнівник Рів 88 | 1 | 15% |
Маліфічний Повзун Рів 88 | 1 | 18% |
Предмет |
---|
Камінь Життя NG (1) Шансово |
Камінь Життя Середньої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Високої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Найвищої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Перстень NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Сережка NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Намисто NG (1) Шансово |