Маг. Зах | 32 |
Вартість продажу NPC | 108.600 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шаман Оель Махум Рів 55 | 1 | 0.02535353% |
Архонт Гробниці Рів 55 | 1 | 0.03976283% |
Елітний Солдат Загарбників Чистилища Рів 55 | 1 | 0.06659505% |
Маг Загарбників Чистилища Рів 53 | 1 | 0.05980353% |
Великий Драколов Лабіринту Рів 54 | 1 | 0.03079487% |
Дитинча Пантери Рів 55 | 1 | 0.01275759% |
Втрачений Гаргуйль Рів 55 | 1 | 0.0119756% |
Командир Авангарду Кетра Атіс Рів 49 | 1 | 11.04146608% |
Дракк Ванул Варанги Рів 52 | 1 | 0.08709353% |
Предмет |
---|
Трофеї Лабіринту & Картії - 49 Рів. Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Лабіринту & Картії - 49 Рів. Передаваєма Скриня NG (2) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 87 | 87 |
+1 | 93 | 49 |
+2 | 99 | 55 |
+3 | 105 | 61 |
+4 | 123 | 79 |
+5 | 141 | 97 |
+6 | 159 | 115 |
+7 | 177 | 133 |
+8 | 195 | 151 |