Маг. Зах | 36 |
Вартість продажу NPC | 237.000 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Альянс Флінду Рів 65 | 1 | 0.01111538% |
Суддя Флінду Рів 67 | 1 | 0.01194193% |
Берсерк Загарбників Забороненого Шляху Рів 65 | 1 | 0.01694239% |
Смертельний Голем Гінзу VIII Рів 62 | 1 | 0.0133423% |
Урсус Рів 62 | 1 | 0.01599441% |
Бездушний Дикий Кабан Рів 59 | 1 | 7.43985297% |
Важкий Дробарка Голем Рів 62 | 1 | 0.04722605% |
Слуга Страж Голем Рів 65 | 1 | 0.00677532% |
Стабільний Спеціаліст Голем Рів 63 | 1 | 0.02249713% |
Предмет |
---|
Скриня Авантюриста: Аксесуар B-Рангу (Високий Гатунок) NG (1) Шансово |
Трофеї Лабіринту & Картії - 59 Рів. Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Лабіринту & Картії - 59 Рів. Передаваєма Скриня NG (2) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 63 | 63 |
+1 | 74 | 42 |
+2 | 85 | 53 |
+3 | 96 | 64 |
+4 | 129 | 97 |
+5 | 162 | 130 |
+6 | 195 | 163 |
+7 | 228 | 196 |
+8 | 261 | 229 |