При зачаруванні збільшує Фіз. Атаку зброї Рангу B, такої як одноручні мечі, дробляче, кинджали і списи на 3. Збільшує Фіз. Атаку дворучних мечів, дворучного дроблячого, двосічних мечів і дворучних кастетів на 4. Збільшує Фіз. Атаку луків на 6. Збільшує Маг. Атаку всієї зброї на 3. Починаючи з зачарування +4, бонуси Фіз. Атаки і Маг. Атаки подвоюються для всіх видів зброї. Безпечно можна зачаровувати до +3.
Вага | 120 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Скарби Фестивалю Рів 63 | 1 | 0.04999825% |
Скарби Фестивалю Рів 63 | 1 | 0.04999825% |
Скриня Скарбів Рів 54 | 1 | 0.14679992% |
Скриня Скарбів Рів 57 | 1 | 0.14329992% |
Скриня Скарбів Рів 60 | 1 | 0.18769941% |
Скриня Скарбів Рів 63 | 1 | 0.19159912% |
Скриня Завойовників Чистилища Рів 53 | 1 | 0.03469996% |
Скриня Завойовників Чистилища Рів 55 | 1 | 0.03749976% |
Змій Чистилища Рів 56 | 1 | 0.01199682% |
Шаман Падлих Орків Рів 59 | 1 | 0.00848455% |
Око Флінду Рів 60 | 1 | 0.00732817% |
Лезо Флінду Рів 61 | 1 | 0.0079487% |
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 | 1 | 0.02322516% |
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 65 | 1 | 0.06449888% |
Маг Загарбників Забороненого Шляху Рів 63 | 1 | 0.05819667% |
Третій Підводний Страж Рів 60 | 1 | 20.71934471% |
Атрайбан Рів 53 | 1 | 19.95183054% |
Сторож Зачарованого Лісу Руель Рів 55 | 1 | 13.37066077% |
Охоронець Статуї Гіганта Карума Рів 60 | 1 | 17.95672746% |
Герой Харіт Тамаш Рів 55 | 1 | 18.021% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Око Хаосу Рів 56 | 1 | 0.0952% |
Хижа Личинка Рів 62 | 1 | 0.0763% |
Пророк Халлета Рів 60 | 1 | 0.1615% |
Жахливий Воїн Рів 61 | 1 | 0.1909% |
Королівська Стража Халлета Рів 63 | 1 | 0.2051% |
Люмінус Рів 58 | 1 | 0.0577% |
Іннерсен Рів 60 | 1 | 0.0623% |
Леді Ельморедена Рів 65 | 1 | 0.1877% |
Могильний Хижак Рів 59 | 1 | 0.0762% |
Острий Кіготь Рів 59 | 1 | 0.0844% |
Головний Воїн Палих Орків Рів 60 | 1 | 0.086% |
Око Пророка Рів 59 | 1 | 0.1672% |
Змій Чистилища Рів 56 | 1 | 0.1895% |
Провидиця Лілім Рів 57 | 1 | 0.2218% |
Страж Лілім Рів 60 | 1 | 0.2132% |
Сторож Нефілім Рів 57 | 1 | 0.2218% |
Кігті Флінду Рів 60 | 1 | 0.0977% |
Кігті Флінду Рів 60 | 1 | 0.1165% |
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 | 1 | 0.0414% |
Елітний Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 | 1 | 0.3721% |
Предмет |
---|
Подарункова Скриня Події NG (1) Шансово |
Припаси Мандрівника Камалока 50-60 NG (1) Шансово |
Припаси Першопрохідця Камалока 45-55 NG (1) Шансово |
Нагорода Першопрохідця (C-Ранг) NG (1) Шансово |
Смачний Торт Валентина NG (2) Шансово |
Скарбничка 3-го Рангу NG (1) Шансово |
Постачання Камалоки 53 Рів. NG (1) Шансово |
Постачання Камалоки 56 Рів. NG (1) Шансово |
Постачання Лабіринту 59 Рів. NG (1) Шансово |
Постачання Закена 66 Рів. NG (1) Шансово |