Рівень | 40 | ||
HP | 967 | MP | 479 |
Фіз. Атк. | 154 | Маг. Атк. | 120 |
Фіз. Зах. | 133 | Маг. Зах | 95 |
Влучність | 73 | Ухилення | 73 |
Досвід | 1 | SP | 148 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 265 - 529 | 100% |