Рівень | 27 | Час відродження | 15s. |
HP | 814 | MP | 353 |
Фіз. Атк. | 122 | Маг. Атк. | 55 |
Фіз. Зах. | 130 | Маг. Зах | 114 |
Влучність | 60 | Ухилення | 60 |
Досвід | 1 124 | SP | 58 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Шанс Критичної Атаки NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Екстракт Воїна NG | 1 | 33% |
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кістка Тварини NG | 1 | 77.6904% |
Рецепт: Зачароване Намисто NG | 1 | 10.2584% |
Рецепт: Лускаті Наколінники NG | 1 | 6.99495% |
Вміння |
---|
Чудовиська |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |