Рівень | 23 | Час відродження |
16s. ± 5s. |
HP | 648 | MP | 285 |
Фіз. Атк. | 70 | Маг. Атк. | 35 |
Фіз. Зах. | 129 | Маг. Зах | 94 |
Влучність | 56 | Ухилення | 56 |
Досвід | 878 | SP | 42 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Замша NG | 1 | 38.1679% |
Деревне Вугілля NG | 1 | 57.2512% |
Рецепт: Стиснутий Пакунок: Заряди Душі Ранг D NG | 1 | 2.2904% |
Рецепт: Стиснутий Пакунок: Заряди Духу Ранг D NG | 1 | 2.2905% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Замша NG | 1 | 31.512% |
Самородок Срібла NG | 1 | 18.9072% |
Рецепт: Намисто Відданості NG | 1 | 13.1665% |
Вміння |
---|
Гіганти |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |