Рівень | 5 | Час відродження | 12s. |
HP | 126 | MP | 85 |
Фіз. Атк. | 12 | Маг. Атк. | 5 |
Фіз. Зах. | 49 | Маг. Зах | 37 |
Влучність | 38 | Ухилення | 38 |
Досвід | 176 | SP | 5 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 30 - 42 | 100% |
Шанс групи | ||
Дубина NG | 1 | 50% |
Скіпетр Новачка NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Дерев'яна Стріла NG | 10 - 30 | 53.1913% |
Рецепт: Вербовий Посох (100%) NG | 1 | 8.5106% |
Нитка NG | 1 | 31.9147% |
Самородок Срібла NG | 1 | 6.3834% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Широкий Меч (100%) NG | 1 | 4.4845% |
Стебло NG | 1 | 16.8168% |
Металева Нитка NG | 1 | 0.8409% |
Вміння |
---|
Тварини |