Рівень | 33 | Час відродження |
48s. ± 15s. |
HP | 1 109 | MP | 458 |
Фіз. Атк. | 155 | Маг. Атк. | 86 |
Фіз. Зах. | 184 | Маг. Зах | 132 |
Влучність | 66 | Ухилення | 66 |
Досвід | 2 638 | SP | 150 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Замша Високої Якості NG | 1 | 2.8219% |
Деревне Вугілля NG | 1 | 33.8576% |
Замша NG | 1 | 22.5719% |
Посилена Протиотрута NG | 1 | 37.6204% |
Затверджувач Металу NG | 1 | 1.3544% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Комбінована Луската Кольчуга D | 1 | 0.1922% |
Залізна Руда NG | 1 | 99.99% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 10.992% |
Вміння |
---|
Духовні Істоти |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |
Спротив Вогню |
Уразливість до Атак Вітру |