Рівень | 46 | Час відродження | 33s. |
HP | 1 943 | MP | 785 |
Фіз. Атк. | 422 | Маг. Атк. | 225 |
Фіз. Зах. | 263 | Маг. Зах | 209 |
Влучність | 79 | Ухилення | 79 |
Досвід | 2 752 | SP | 195 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 361 - 738 | 100% |
Шанс групи | ||
Загартована Мітрилова Сорочка C | 1 | 0.6194% |
Фрагмент Загартованих Мітрилових Поножів NG | 1 | 61.4246% |
Загартовані Мітрилові Поножі C | 1 | 0.9785% |
Тканина Загартованої Мітрилової Сорочки NG | 1 | 36.9775% |
Шанс групи | ||
Екстракт Життя NG | 1 | 55% |
Великий Екстракт Життя NG | 1 | 38% |
Вищий Екстракт Життя NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Екстракт Магії NG | 1 | 50% |
Екстракт Швидкості Магії NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Екстракт Мани NG | 1 | 55% |
Великий Екстракт Мани NG | 1 | 38% |
Вищий Екстракт Мани NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Екстракт Сили NG | 1 | 34% |
Екстракт Швидкості Атаки NG | 1 | 33% |
Екстракт Шанс Критичної Атаки NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Екстракт Воїна NG | 1 | 33% |
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Нитка NG | 1 - 4 | 99.99% |
Самородок Срібла NG | 1 | 53.8988% |
Верхівка Кришталевого Посоха NG | 1 | 0.9711% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1/2x) |
Стійкість до Луків/Арбалетів |
Уразливість до Тупого Зброї |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |
Розвідник Сіленосів Танор Рів 44 |
Воїн Сіленосів Танор Рів 42 |
Сіленос Танор Рів 40 |