Рівень | 26 | Час відродження |
50s. ± 10s. |
HP | 769 | MP | 336 |
Фіз. Атк. | 102 | Маг. Атк. | 49 |
Фіз. Зах. | 116 | Маг. Зах | 109 |
Влучність | 59 | Ухилення | 59 |
Досвід | 3 152 | SP | 156 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 477 - 911 | 100% |
Шанс групи | ||
Кольчужна Кіраса D | 1 | 38.468% |
Залізні Латні Поножі D | 1 | 61.532% |
Шанс групи | ||
Замша NG | 1 | 38.7101% |
Деревне Вугілля NG | 1 | 58.0653% |
Самородок Адамантиту NG | 1 | 2.3228% |
Рецепт: Булава Судження NG | 1 | 0.9018% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Деревне Вугілля NG | 1 - 3 | 82.433% |
Ланцюжок Намиста Відданості NG | 1 | 25.7603% |
Рецепт: Зачароване Намисто NG | 1 | 29.0257% |
Вміння |
---|
Магічні Істоти |
Збільшення Здоров'я (4x) |
Легкий Тип Броні |
Уразливість до Атак Землі |
Стійкість до Отруйних Атак |