Рівень | 68 | Час відродження | 1m. 30s. |
HP | 3 707 | MP | 1 580 |
Фіз. Атк. | 1 413 | Маг. Атк. | 784 |
Фіз. Зах. | 435 | Маг. Зах | 388 |
Влучність | 101 | Ухилення | 101 |
Досвід | 10 186 | SP | 984 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Тонс NG | 1 | 1.1001% |
Міцний Шнур NG | 1 | 2.2001% |
Самородок Срібла NG | 1 | 13.2003% |
Нитка NG | 1 - 3 | 33.0009% |
Срібна Стріла B | 10 - 30 | 47.1448% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.0414% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг A) NG | 1 | 0.0385% |
Тонс NG | 1 | 17.3125% |
Металева Нитка NG | 1 | 51.9375% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |