Рівень | 44 | Час відродження |
1m. 50s. ± 25s. |
HP | 1 800 | MP | 719 |
Фіз. Атк. | 817 | Маг. Атк. | 190 |
Фіз. Зах. | 244 | Маг. Зах | 193 |
Влучність | 77 | Ухилення | 77 |
Досвід | 9 092 | SP | 620 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Металева Нитка NG | 1 | 20.7886% |
Рецепт: Сережка Захисту NG | 1 | 10.607% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 17.3244% |
Кокс NG | 1 | 34.6483% |
Камінь Чистоти NG | 1 | 13.8594% |
Міцна Металева Пластина NG | 1 | 2.7723% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Дріт Сережки Місячного Каменя NG | 1 | 28.0642% |
Дріт Персня Каменя Води NG | 1 | 40.0213% |
Рецепт: Сережка Захисту NG | 1 | 15.1203% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (4x) |
Сильний Фіз. Удар |
Сильна Маг. Атака |
Слабкий Фіз. Захист |
Слабкий Маг. Захист |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |