Рівень | 47 | ||
HP | 2 018 | MP | 900 |
Фіз. Атк. | 543 | Маг. Атк. | 244 |
Фіз. Зах. | 261 | Маг. Зах | 218 |
Влучність | 80 | Ухилення | 80 |
Досвід | 3 311 | SP | 237 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Екстракт Воїна NG | 1 | 33% |
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Легкий Тип Броні |