Рівень | 58 | Час відродження | 10m. |
HP | 23 114 | MP | 1 323 |
Фіз. Атк. | 883 | Маг. Атк. | 479 |
Фіз. Зах. | 345 | Маг. Зах | 301 |
Влучність | 91 | Ухилення | 91 |
Досвід | 32 900 | SP | 2 605 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 4881 - 9944 | 100% |
Шанс групи | ||
Тканина Шкіряної Сорочки Зубея NG | 1 | 39.7086% |
Текстура Шкіряних Поножів Зубея NG | 1 | 60.2914% |
Шанс групи | ||
Деревне Вугілля NG | 1 - 3 | 41.4365% |
Замша NG | 1 | 55.2486% |
Самородок Адамантиту NG | 1 | 3.3149% |
Вміння |
---|
Магічні Істоти |
Збільшення Здоров'я (8x) |
Надзвичайно Сильний Фіз. Удар |
Надзвичайно Сильний Маг. Захист |
Тяжка Броня |
Критична Скода |
Шанс Крит. Пошкодження |
Стійкість до Древкової Зброї |