Рівень | 80 | ||
HP | 7 788 | MP | 2 211 |
Фіз. Атк. | 1 149 | Маг. Атк. | 700 |
Фіз. Зах. | 367 | Маг. Зах | 236 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 9 | SP | 7 860 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 4503 - 9017 | 100% |
Шанс групи | ||
Soul Separator Head NG | 1 | 100% |
Вміння |
---|
Race |
Unknown Creature |