Рівень | 2 | Час відродження | 15s. |
HP | 76 | MP | 57 |
Фіз. Атк. | 10 | Маг. Атк. | 3 |
Фіз. Зах. | 46 | Маг. Зах | 37 |
Влучність | 35 | Ухилення | 35 |
Досвід | 70 | SP | 2 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 8 - 13 | 100% |
Шанс групи | ||
Шкіряний Щит NG | 1 | 58.3333% |
Тканинний Капелюх NG | 1 | 41.6667% |
Шанс групи | ||
Вугілля NG | 1 | 35.7143% |
Лак NG | 1 | 35.7143% |
Рецепт: Вербовий Посох (100%) NG | 1 | 28.5714% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Лук (100%) NG | 1 | 1.4309% |
Вугілля NG | 1 | 1.7886% |
Лак NG | 1 | 1.7886% |
Вміння |
---|
Тварини |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |