Рівень | 4 | Час відродження | 15s. |
HP | 107 | MP | 76 |
Фіз. Атк. | 13 | Маг. Атк. | 4 |
Фіз. Зах. | 50 | Маг. Зах | 41 |
Влучність | 37 | Ухилення | 37 |
Досвід | 141 | SP | 3 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 19 - 29 | 100% |
Шанс групи | ||
Сорочка NG | 1 | 38.587% |
Бриджі NG | 1 | 61.413% |
Шанс групи | ||
Стебло NG | 1 | 60% |
Залізна Руда NG | 1 | 30% |
Рецепт: Дерев'яна Стріла NG | 1 | 10% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Стебло NG | 1 | 7.7083% |
Рецепт: Вербовий Посох (100%) NG | 1 | 3.0833% |
Рецепт: Лук (100%) NG | 1 | 3.0833% |
Вміння |
---|
Тварини |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |