Рівень | 11 | Час відродження | 15s. |
HP | 292 | MP | 142 |
Фіз. Атк. | 25 | Маг. Атк. | 9 |
Фіз. Зах. | 68 | Маг. Зах | 57 |
Влучність | 44 | Ухилення | 44 |
Досвід | 387 | SP | 16 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 108 - 145 | 100% |
Шанс групи | ||
Гладіус NG | 1 | 9.9075% |
Брендіш NG | 1 | 9.9075% |
Клинок Брендіша NG | 1 | 80.185% |
Шанс групи | ||
Шкіра Тварини NG | 1 | 42.1053% |
Кістка Тварини NG | 1 | 42.1053% |
Сувій Втечі NG | 1 | 15.7894% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Короткий Спис (100%) NG | 1 | 1.4651% |
Ланцюжок Намиста Страждань NG | 1 | 8.4428% |
Рецепт: Меч Відображення (100%) NG | 1 | 1.4651% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |