Рівень | 15 | Час відродження | 15s. |
HP | 390 | MP | 182 |
Фіз. Атк. | 37 | Маг. Атк. | 14 |
Фіз. Зах. | 81 | Маг. Зах | 68 |
Влучність | 48 | Ухилення | 48 |
Досвід | 528 | SP | 25 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 115 - 175 | 100% |
Шанс групи | ||
Дерев'яний Панцир NG | 1 | 23.7858% |
Бриджі з Твердої Шкіри NG | 1 | 38.1071% |
Дерев'яні Поножі NG | 1 | 38.1071% |
Шанс групи | ||
Нитка NG | 1 | 59.1647% |
Самородок Срібла NG | 1 | 11.8329% |
Рецепт: Шкіряний Шолом (100%) NG | 1 | 29.0024% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Нитка NG | 1 | 45.7876% |
Самородок Срібла NG | 1 | 9.1575% |
Бинт NG | 1 | 61.0501% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |