Рівень | 17 | Час відродження | 15s. |
HP | 447 | MP | 203 |
Фіз. Атк. | 44 | Маг. Атк. | 18 |
Фіз. Зах. | 88 | Маг. Зах | 74 |
Влучність | 50 | Ухилення | 50 |
Досвід | 599 | SP | 30 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 119 - 190 | 100% |
Шанс групи | ||
Посох Учня NG | 1 | 50% |
Кістяна Дубина NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Вугілля NG | 1 | 39.9396% |
Лак NG | 1 | 39.9396% |
Рецепт: Часткові Кістяні Поножі (100%) NG | 1 | 20.1208% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Рецепт: Часткові Кістяні Поножі (100%) NG | 1 | 12.2537% |
Підкладка Шкіряних Рукавичок NG | 1 | 15.9499% |
Вугілля NG | 1 | 24.3236% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |