Рівень | 81 | Час відродження | No Respawn |
HP | 52 055 | MP | 2 126 |
Фіз. Атк. | 11 888 | Маг. Атк. | 7 590 |
Фіз. Зах. | 964 | Маг. Зах | 1 282 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 232 225 | SP | 25 393 |
Атрибут атаки | Fire, 130 | Атрибут захисту |
Fire, 180 Water, 120 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 150 Unholy, 150 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 19603 - 40152 | 100% |
Шанс групи | ||
Неідентифікований Пронизувач Душ A | 1 | 0.35% |
Тятива Лука Душі NG | 1 | 99.65% |
Шанс групи | ||
Кокс NG | 1 - 3 | 45.1662% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 45.1662% |
Леонард NG | 1 | 4.2509% |
Оріхалк NG | 1 | 2.8526% |
Адамантин NG | 1 | 2.3565% |
Рецепт: Запечатана Броня зі Шкіри Дракона (60%) NG | 1 | 0.2076% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Фрагмент Запечатаного Щита Кошмару NG | 1 | 44.4619% |
Рецепт: Стиснутий Пакунок: Заряди Душі Ранг S NG | 1 | 1.3014% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Кошмару NG | 1 | 49.4518% |
Вміння |
---|
Дракони |
Елемент Вогню |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |