Рівень | 69 | Час відродження |
16h. ± 4h. |
HP | 1 256 671 | MP | 8 087 |
Фіз. Атк. | 8 627 | Маг. Атк. | 31 870 |
Фіз. Зах. | 1 386 | Маг. Зах | 1 495 |
Влучність | 120 | Ухилення | 120 |
Досвід | 2 558 623 | SP | 621 496 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Грифона NG | 1 - 3 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 3 | 14% |
Карта Прирученої Адської Гончі NG | 1 - 3 | 14% |
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 - 3 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 - 3 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 3 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Мертвяки |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |
Уразливість до Тупого Зброї |
Уразливість до Святої Атаки |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |