Рівень | 60 | Час відродження |
16h. ± 4h. |
HP | 1 552 236 | MP | 6 010 |
Фіз. Атк. | 9 306 | Маг. Атк. | 23 848 |
Фіз. Зах. | 1 113 | Маг. Зах | 1 199 |
Влучність | 111 | Ухилення | 111 |
Досвід | 2 676 640 | SP | 581 209 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Незвичайна Колекційна Карта NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс групи | ||
Карта Оленя NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Грифона NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученої Адської Гончі NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Дракони |
Стійкість до Отруйних Атак |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |