Рівень | 50 | Час відродження |
12h. ± 3h. |
HP | 507 285 | MP | 3 823 |
Фіз. Атк. | 2 897 | Маг. Атк. | 3 218 |
Фіз. Зах. | 841 | Маг. Зах | 904 |
Влучність | 101 | Ухилення | 101 |
Досвід | 2 672 375 | SP | 365 590 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Грифона NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученої Адської Гончі NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Демони |
Легкий Тип Броні |
Уразливість до Вогню |
Стійкість до темних атак |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |