Рівень | 28 | Час відродження | No Respawn |
HP | 193 763 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 270 | Маг. Атк. | 112 |
Фіз. Зах. | 396 | Маг. Зах | 424 |
Влучність | 79 | Ухилення | 79 |
Досвід | 629 182 | SP | 56 542 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Шолом D | 1 | 51.25% |
Хоплон D | 1 - 3 | 36.6345% |
Потрійний Джамадхар D | 1 | 12.1155% |
Шанс групи | ||
Благословенний Сувій: Зачарування Зброї (D Ранг) NG | 1 | 100% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Демони |
Уразливість до Вогню |
Стійкість до темних атак |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |